Архив документов:

2026

  • 1 июля 2026

    Антирейтинг Управляющих компаний по выполнению обязательств по оплате коммунальных услуг перед Гарантирующим поставщиком электроэнергии (с действующей лицензией по состоянию на 01.07.2026)

    Место в Антирейтинге Управляющая компания ИНН Муниципальное образование Задолженность УК перед ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" по состоянию на 01.07.2026, руб. Количество неоплаченных счет-фактур по состоянию на 01.07.2026
    1 ООО "УК"Эгида" 6102071121 Город Ростов-на-Дону 865 008,11 30
    2 ООО "УК "Гарант" 6154163711 Город Таганрог 1 714 564,25 19
    3 ООО "Батайский Управдом" 6141046947 Город Батайск 6 506 815,22 18
    4 ООО "Маяк" 6141054151 Город Таганрог 2 453 309,16 17
    5 ООО "Элита-Сервис" 6164267163 Город Ростов-на-Дону 12 725 790,21 17
    6 ООО "МКД-СЕРВИС" 6163228884 Город Таганрог 1 083 487,05 16
    7 ООО "Батайский Лидер" 6141048119 Город Батайск 1 553 449,82 15
    8 ООО УК "Столица" 6141045742 Город Батайск 851 679,05 15
    9 ООО "Жилищник" 6163147931 Город Ростов-на-Дону 2 245 378,74 14
    10 ООО "УК Мой дом" 6143097979 Город Волгодонск 1 372 083,18 13
    11 ООО УК "Константа" 6168091376 Город Ростов-на-Дону 336 462,44 12
    12 ООО "Батайская УО ЖКХ" 6141051016 Город Батайск 1 229 027,82 12
    13 ООО УК "САРМАТ" 6163219657 Город Ростов-на-Дону 1 328 899,44 11
    14 ООО "УК "Мой Ростов" 6166128052 Город Ростов-на-Дону 114 438,41 10
    15 ООО "УО "СервисСтрой-ЮГ" 6154144638 Город Таганрог 1 485 673,04 9
    16 ООО УК "НОВЫЙ ВЕК" 6165232075 Город Ростов-на-Дону 1 785 560,04 9
    17 ООО УК "Конструктив" 6162081597 Город Батайск 1 783 706,15 9
    18 ООО УК "Казачий дом" 6146005976 Город Зверево 571 083,94 9
    19 ООО "Феникс и К" 6161047610 Аксайский район 297 322,93 8
    20 ООО "УК Надёжная" 6165207625 Город Ростов-на-Дону 1 705 090,10 8
    21 ООО "Уютсервис" 6148013122 Красносулинский район 82 973,59 8
    22 ООО "УК АРМАДА" 6162086098 Город Ростов-на-Дону 470 244,63 8
    23 ООО УК "ДОМ-ЮГ" 6165208065 Город Ростов-на-Дону 1 204 906,68 8
    24 ООО "УК "Континент" 6154127015 Город Таганрог 1 876 511,04 7
    25 ООО "УК "Покровский" 6163085146 Город Ростов-на-Дону 5 992 898,51 7
    26 ООО "УК Вятская" 6166115494 Город Ростов-на-Дону 830 503,29 6
    27 ООО "УК Энергосбережение" 6143101752 Город Волгодонск 348 565,14 6
    28 ООО " УК "Удача" 6165233520 Город Ростов-на-Дону 355 556,97 6
    29 ООО "УО "Комфорт-Юг" 6161075946 Город Ростов-на-Дону 232 460,06 5
    30 ООО "Сулин Комфорт" 6148013838 Красносулинский район 405 649,57 5
    31 ООО УО "ДОМСЕРВИС" 6154159722 Город Таганрог 418 468,63 5
    32 ООО "УК "СервисСтрой" 6154162330 Неклиновский район 2 128 506,48 5
    33 ООО УО "ТаганСервис" 6154136429 Город Таганрог 706 502,73 5
    34 ООО "УК Стимул" 6164117471 Город Ростов-на-Дону 342 339,94 5
    35 ООО "Русь" 6141059343 Город Батайск 383 508,26 4
    36 ООО "УК "РИМЕЙК" 6162091115 Город Ростов-на-Дону 377 003,31 4
    37 ООО "Энергосбережение" 6143052022 Город Волгодонск 93 004,50 4
    38 ООО "УК "Феникс" 6165235559 Город Волгодонск 157 394,01 4
    39 ООО "УК "НОВЫЙ ГОРОД" 6143100357 Город Волгодонск 621 513,47 4
    40 ООО "Горжилэксплуатация" 6150068231 Город Новочеркасск 127 640,92 4
    41 ООО УК "Армата" 6166093378 Город Ростов-на-Дону 257 000,09 4

  • 3 апреля 2026

    Антирейтинг Управляющих компаний по выполнению обязательств по оплате коммунальных услуг перед Гарантируещим поставщиком электроэнергии (с действующей лицензией по состоянию на 03.04.2026)

    Место в Антирейтинге Управляющая компания ИНН Муниципальное образование Задолженность УК перед ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по состоянию на 01.04.2026, руб. Количество неоплаченных счет-фактур по состоянию на 01.04.2026
    1 ООО "УК"Эгида" 6102071121 Город Ростов-на-Дону 893 801,08 28,6
    2 ООО "Батайский Управдом" 6141046947 Город Батайск 5 666 293,87 16,0
    3 ООО "УК "Гарант" 6154163711 Город Таганрог 1 460 507,85 15,7
    4 ООО "Маяк" 6141054151 Город Таганрог 2 286 958,92 14,5
    5 ООО "МКД-СЕРВИС" 6163228884 Город Таганрог 681 022,98 14,4
    6 ООО "Батайский Лидер" 6141048119 Город Батайск 1 462 392,02 14,0
    7 ООО "Жилищник" 6163147931 Город Ростов-на-Дону 2 426 531,70 13,6
    8 ООО "УК "Ростовский Коммунальщик" 6165234812 Город Ростов-на-Дону 964 756,07 12,7
    9 ООО УК "Столица" 6141045742 Город Батайск 741 570,87 11,7
    10 ООО УК "Константа" 6168091376 Город Ростов-на-Дону 336 402,07 11,2
    11 ООО "УК АРМАДА" 6162086098 Город Ростов-на-Дону 707 656,00 11,0
    12 ООО "УК "Возрождение-плюс" 6165199741 Город Ростов-на-Дону 2 075 276,28 10,2
    13 ООО "Элита-Сервис" 6164267163 Аксайский район 2 219 362,00 10,0
    14 ООО "УК "Мой Ростов" 6166128052 Город Ростов-на-Дону 114 438,41 10,0
    15 ООО УК "Новая Жизнь" 6143099609 Город Ростов-на-Дону 261 730,51 9,6
    16 ООО "Батайская УО ЖКХ" 6141051016 Город Батайск 921 874,56 8,8
    17 ООО "УК Надёжная" 6165207625 Город Ростов-на-Дону 2 411 197,32 8,6
    18 ООО "УО "СервисСтрой-ЮГ" 6154144638 Город Таганрог 1 794 907,50 8,5
    19 ООО УК "САРМАТ" 6163219657 Город Ростов-на-Дону 1 049 342,11 7,9
    20 ООО УК "Сириус" 6163222000 Город Ростов-на-Дону 445 795,98 7,5
    21 ООО УК "Казачий дом" 6146005976 Город Зверево 495 852,20 7,4
    22 ООО УК "НОВЫЙ ВЕК" 6165232075 Город Ростов-на-Дону 1 548 268,17 7,2
    23 ООО УК "КЛАССИКЪ" 6150101979 Город Новочеркасск 804 778,25 7,0
    24 ООО "УК "Континент" 6154127015 Город Таганрог 1 984 280,29 7,0
    25 ООО "Уютсервис" 6148013122 Красносулинский район 84 014,91 6,6
    26 ООО "Феникс и К" 6161047610 Аксайский район 238 407,49 6,5
    27 ООО УК "Конструктив" 6162081597 Город Ростов-на-Дону, город Батайск 1 157 635,46 6,4
    28 ООО "УО "Комфорт-Юг" 6161075946 Город Ростов-на-Дону 273 836,65 5,7
    29 ООО " УК "Удача" 6165233520 Город Ростов-на-Дону 366 189,52 5,6
    30 ООО "УК "ГОРОД БУДУЩЕГО" 6155091450 Город Шахты 1 323 704,89 5,6
    31 ООО УК "Дом-ЮГ" 6165208065 Город Ростов-на-Дону 930 081,33 5,4
    32 ООО "УК "РИМЕЙК" 6162091115 Город Ростов-на-Дону 406 528,36 5,2
    33 ООО "УК Энергосбережение" 6143101752 Город Волгодонск 157 495,32 5,1
    34 ООО "УК "НОВЫЙ ГОРОД" 6143100357 Город Волгодонск 615 965,13 5,0
    35 ООО "УК Вятская" 6166115494 Город Ростов-на-Дону 577 594,43 5,0
    36 ООО "УК "Покровский" 6163085146 Город Ростов-на-Дону 6 277 161,15 5,0
    37 ООО "УК Стимул" 6164117471 Город Ростов-на-Дону 342 339,94 4,6
    38 ООО УО "ТаганСервис" 6154136429 Город Таганрог 667 645,53 4,5
    39 ООО "Сулин Комфорт" 6148013838 Красносулинский район 320 045,43 4,0
    40 ООО "Горжилэксплуатация" 6150068231 Город Новочеркасск 150 196,68 4,0
    41 ООО "РЦУМЖФ" 6163157457 Город Ростов-на-Дону 79 322,85 4,0
    42 ООО "Специалист ЖКХ" 6163134097 Город Азов 765 963,68 3,4

  • 20 января 2026

    Антирейтинг Управляющих компаний по выполнению обязательств по оплате коммунальных услуг перед Гарантируещим поставщиком электроэнергии (с действующей лицензией по состоянию на 20.01.2026)

    Место в Антирейтинге Управляющая компания ИНН Муниципальное образование Задолженность УК перед ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" по состоянию на 01.01.26, руб. Количество неоплаченных счет-фактур по состоянию на 01.10.26
    1 ООО "УЮТНЫЙ МИР" 6154159384 Город Таганрог 3 084 797,48 30
    2 ООО "УК"Эгида" 6102071121 Город Ростов-на-Дону 964 096,42 21
    3 ООО "УК "Гарант" 6154163711 Город Таганрог 1 640 492,78 19
    4 ООО "Батайский Управдом" 6141046947 Город Батайск 5 025 736,76 18
    5 ООО "УК "Континент" 6154127015 Город Таганрог 2 277 214,59 17
    6 ООО УК "Константа" 6168091376 Город Ростов-на-Дону 744 260,42 16
    7 ООО "Жилищник" 6163147931 Город Ростов-на-Дону 2 090 387,65 15
    8 ООО "Маяк" 6141054151 Город Таганрог 2 004 981,43 15
    9 ООО "Батайский Лидер" 6141048119 Город Батайск 1 218 361,23 15
    10 ООО "УК "Ростовский Коммунальщик" 6165234812 Город Ростов-на-Дону 993 869,23 14
    11 ООО "УК "Возрождение-плюс" 6165199741 Город Ростов-на-Дону 1 893 482,68 13
    12 ООО "Батайская УО ЖКХ" 6141051016 Город Батайск 920 424,28 13
    13 ООО УК "Столица" 6141045742 Город Батайск 844 770,25 13
    14 ООО "МКД-СЕРВИС" 6163228884 Город Таганрог 701 006,05 11
    15 ООО "Доходные дома" 6161074050 Город Ростов-на-Дону 1 070 996,89 11
    16 ООО УК "КЛАССИКЪ" 6150101979 Город Новочеркасск 980 171,56 10
    17 ООО "Уютсервис" 6148013122 Красносулинский район 89 355,26 9
    18 ООО "ЖЭУ-61" 6164139820 Город Ростов-на-Дону 899 557,81 9
    19 ООО УК "Сириус" 6163222000 Город Ростов-на-Дону 409 900,45 9
    20 ООО "УК "Авиатор" 6154146434 Неклиновский район 171 077,40 9
    21 ООО УК "Казачий дом" 6146005976 Город Зверево 502 145,10 9
    22 ООО "МГС-Сервис" 6143075943 Город Волгодонск 439 228,71 9
    23 ООО "УК "Мой Ростов" 6166128052 Город Ростов-на-Дону 110 136,87 8
    24 ООО "Элита-Сервис" 6164267163 Аксайский район,
    Город Ростов-на-Дону
    1 653 450,65 8
    25 ООО УК "САРМАТ" 6163219657 Город Ростов-на-Дону 1 002 782,73 8
    26 ООО "УК АРМАДА" 6162086098 Город Ростов-на-Дону 486 367,02 8
    27 ООО "Феникс и К" 6161047610 Аксайский район 132 519,04 8
    28 ООО "УК Первомайский" 6166096594 Город Ростов-на-Дону 1 983 242,56 7
    29 ООО " УК "Удача" 6165233520 Город Ростов-на-Дону 348 147,42 7
    30 ООО "УК Надёжная" 6165207625 Город Ростов-на-Дону 2 043 300,20 7
    31 ООО УК "Вертол сервис" 6163133086 Город Ростов-на-Дону 2 924 382,02 7
    32 ООО УО "Развитие ЖКХ" 6161093938 Город Ростов-на-Дону 661 328,58 7
    33 ООО "УО "СервисСтрой-ЮГ" 6154144638 Город Таганрог 1 584 913,00 7
    34 ООО "Энергосбережение" 6143052022 Город Волгодонск 168 241,72 7
    35 ООО "УК Развитие" 6141051150 Город Батайск 1 214 915,43 7
    36 ООО УК "Наследие" 6166079567 Город Ростов-на-Дону 5 704 152,33 6
    37 ООО "Платовское" 6165205667 Город Ростов-на-Дону 957 913,04 6
    38 ООО "Парадиз" 6164134886 Город Ростов-на-Дону 340 836,15 6
    39 ООО УК "Конструктив" 6162081597 Город Ростов-на-Дону 771 281,25 6
    40 ООО "УО "Комфорт-Юг" 6161075946 Город Ростов-на-Дону 221 156,22 6
    41 ООО УО "ДОМСЕРВИС" 6154159722 Город Таганрог 554 236,86 6
    42 ООО УО "ТаганСервис" 6154136429 Город Таганрог 819 695,39 6
    43 ООО "УК "НОВЫЙ ГОРОД" 6143100357 Город Волгодонск 817 861,35 6
    44 ООО "УК Вятская" 6166115494 Город Ростов-на-Дону 494 749,45 5
    45 ООО УК "НОВЫЙ ВЕК" 6165232075 Город Ростов-на-Дону 766 681,88 5
    46 ООО "ВИЛМА" 6165221370 Город Ростов-на-Дону 703 082,47 5
    47 ООО "УО "РСУ-58" 6165171626 Город Ростов-на-Дону 373 657,33 5
    48 ООО "ДМ-Гарант" 6163220204 Город Ростов-на-Дону 527 094,87 5
    49 ООО "Специалист ЖКХ" 6163134097 Город Азов 1 014 332,56 5
    50 ООО "УК "Покровский" 6163085146 Город Ростов-на-Дону 5 178 935,13 5
    51 ООО "УК "РИМЕЙК" 6162091115 Город Ростов-на-Дону 192 765,03 5
    52 ООО "УК "Таурус" 6161095660 Город Ростов-на-Дону 377 749,23 5
    53 ООО "УК "ГОРОД БУДУЩЕГО" 6155091450 Город Шахты 1 461 283,04 5
    54 ООО "УК СЕНЕСТРА" 6155090199 Октябрьский район 40 294,30 5
    55 ООО "УК Энергосбережение" 6143101752 Город Волгодонск 174 066,82 5
    56 ООО "Жилищно-ремонтно-эксплуатационное управление №5" 6143060400 Город Волгодонск 392 791,75 5
    57 ООО "Ренова" 6167209931 Город Ростов-на-Дону 44 698,77 4
    58 ООО УК "Армата" 6166093378 Город Ростов-на-Дону 222 719,17 4
    59 ООО "УК "Феникс" 6165235559 Город Волгодонск 125 316,07 4
    60 ООО «УК «МИР ВАШЕМУ ДОМУ» 6165214703 Город Ростов-на-Дону 528 408,70 4
    61 ООО УК "Дом-ЮГ" 6165208065 Город Ростов-на-Дону 178 271,60 4
    62 ООО "ТАКТИКА" 6163225160 Город Батайск 39 545,00 4
    63 ООО "Уровень" 6163206190 Город Ростов-на-Дону 186 726,96 4
    64 ООО УК "Клевер" 6162080811 Город Ростов-на-Дону 453 598,27 4
    65 ООО "СпецСтрой" 6161076202 Город Ростов-на-Дону 1 312 985,39 4
    66 ООО УК "Жилстрой" 6143084338 Город Волгодонск 1 927 907,05 4
    67 ООО "Монолит" 6142025185 Белокалитвинский район 188 070,63 4
    68 ООО "АВАНГАРД" 6102073168 Город Ростов-на-Дону 260 586,54 4
    69 ООО "Гармония в доме" 6165241129 Миллеровский район 230 648,30 3

2025

  • 19 октября 2025

    Антирейтинг Управляющих компаний по выполнению обязательств по оплате коммунальных услуг перед Гарантируещим поставщиком электроэнергии (с действующей лицензией по состоянию на 19.10.2025)

    Место в Антирейтинге Управляющая компания ИНН Муниципальное образование Задолженность УК перед ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" по состоянию на 01.10.25, руб. Количество неоплаченных счет-фактур по состоянию на 01.10.25
    1 ООО "УЮТНЫЙ МИР" 6154159384 Город Таганрог 3 101 668,41 29
    2 ООО "УК"Эгида" 6102071121 Город Ростов-на-Дону 1 024 659,17 25
    3 ООО "УК "Ростовский Коммунальщик" 6165234812 Город Ростов-на-Дону 929 839,19 16
    4 ООО УК "Константа" 6168091376 Город Ростов-на-Дону 817 656,41 16
    5 ООО "УК "Гарант" 6154163711 Город Таганрог 1 417 554,10 16
    6 ООО "Батайский Управдом" 6141046947 Город Батайск 4 165 701,14 15
    7 ООО УК "Новая Жизнь" 6143099609 Город Ростов-на-Дону 478 632,46 15
    8 ООО "УК Мой дом" 6143097979 Город Волгодонск 1 544 705,31 14
    9 ООО "Жилищник" 6163147931 Город Ростов-на-Дону 2 125 299,87 14
    10 ФГАУ "Росжилкомплекс" 5047041033 Сальский район
    Мясниковский район
    48 116,16 14
    11 ООО "УК "Континент" 6154127015 Город Таганрог 2 525 226,79 14
    12 ООО "Батайский Лидер" 6141048119 Город Батайск 1 062 640,81 13
    13 ООО "Маяк" 6141054151 Город Таганрог 1 634 695,96 13
    14 ООО "Батайская УО ЖКХ" 6141051016 Город Батайск 907 602,86 12
    15 ООО "РУС.ЭКО" 6143097520 Город Волгодонск 573 441,45 11
    16 ООО "Феникс и К" 6161047610 Аксайский район 93 240,35 11
    17 ООО "Доходные дома" 6161074050 Город Ростов-на-Дону 806 840,12 11
    18 ООО "МКД-СЕРВИС" 6163228884 Город Таганрог 722 239,49 11
    19 ООО УК "Столица" 6141045742 Город Батайск 817 142,01 10
    20 ООО "УК АРМАДА" 6162086098 Город Ростов-на-Дону 643 451,22 10
    21 ООО "УК "Возрождение-плюс" 6165199741 Город Ростов-на-Дону 2 136 474,19 10
    22 ООО УК "Армата" 6166093378 Город Ростов-на-Дону 797 375,28 10
    23 ООО "Уютсервис" 6148013122 Красносулинский район 90 442,28 10
    24 ООО "Клевер" 6162090810 Город Ростов-на-Дону 286 273,53 9
    25 ООО УК "Сириус" 6163222000 Город Ростов-на-Дону 533 154,13 9
    26 ООО УК "САРМАТ" 6163219657 Город Ростов-на-Дону 1 178 591,04 9
    27 ООО " УК "Удача" 6165233520 Город Ростов-на-Дону 340 448,72 9
    28 ООО "МГС-Сервис" 6143075943 Город Волгодонск 384 939,35 8
    29 ООО "УК Энергосбережение" 6143101752 Город Волгодонск 353 283,65 8
    30 ООО УК "Казачий дом" 6146005976 Город Зверево 532 281,43 8
    31 ООО "УК Развитие" 6141051150 Город Батайск 1 266 698,65 7
    32 ООО "УО "Комфорт-Юг" 6161075946 Город Ростов-на-Дону 278 898,78 7
    33 ООО "УК Надёжная" 6165207625 Город Ростов-на-Дону 1 909 745,72 7
    34 ООО "ЖЭУ-61" 6164139820 Город Ростов-на-Дону 831 350,81 7
    35 ООО "УК "ТРУД" 6155090713 Город Шахты 641 002,27 7
    36 ООО "Уютремсервис" 6148013683 Красносулинский район 568 709,98 7
    37 ООО "УК"Монте-Карло" 6163090080 Город Батайск 1 045 087,77 6
    38 ООО "СпецСтрой" 6161076202 Город Батайск
    Город Ростов-на-Дону
    288 586,00 6
    39 ООО "Энергосбережение" 6143052022 Город Волгодонск 168 520,06 6
    40 ООО "УК "НОВЫЙ ГОРОД" 6143100357 Город Волгодонск 897 185,24 6
    41 ООО УО "Развитие ЖКХ" 6161093938 Город Ростов-на-Дону 666 270,20 6
    42 ООО "УК "СервисСтрой" 6154144638 Город Таганрог 1 819 995,44 6
    43 ООО УО "ДОМСЕРВИС" 6154159722 Город Таганрог 712 121,65 6
    44 ООО УО "ТаганСервис" 6154136429 Город Таганрог 926 135,54 6
    45 ООО "ТАКТИКА" 6163225160 Город Батайск 199 345,53 5
    46 ООО УК "Вертол сервис" 6163133086 Город Ростов-на-Дону 3 804 827,24 5
    47 ООО УК "Наследие" 6166079567 Город Ростов-на-Дону 1 506 092,89 5
    48 ООО "КОМФОРТДОН" 6167205510 Город Ростов-на-Дону 573 441,85 5
    49 ООО "ЖКХ ЗВЕЗДА" 6162083820 Город Ростов-на-Дону 733 285,03 5
    50 ООО "КОМФОРТ ГРУПП" 6162085175 Город Ростов-на-Дону 2 509 973,95 5
    51 ООО УК "Циркон" 6163232489 Город Ростов-на-Дону 116 994,04 5
    52 ООО "УК "Мой Ростов" 6166128052 Город Ростов-на-Дону 62 345,22 5
    53 ООО "Березка" 6141054948 Город Батайск 613 790,19 4
    54 ООО "УК СЕНЕСТРА" 6155090199 Октябрьский район 23 975,01 4
    55 ООО "Элита-Сервис" 6164267163 Город Ростов-на-Дону 1 014 319,31 4
    56 ООО "РЦУМЖФ" 6163157457 Город Ростов-на-Дону 428 280,24 4
    57 ООО УК "Наследие" 6166079567 Город Ростов-на-Дону 3 569 094,12 4
    58 ООО "Элита-Сервис" 6164267163 Город Ростов-на-Дону 211 631,90 4
    59 ООО "ВИЛМА" 6165221370 Город Ростов-на-Дону 1 374 072,53 4
    60 ООО "Платовское" 6165205667 Город Ростов-на-Дону 826 125,08 4
    61 ООО "Парадиз" 6164134886 Город Ростов-на-Дону 241 329,15 4
    62 ООО "УК Вятская" 6166115494 Город Ростов-на-Дону 477 010,99 4
    63 ООО "СервисГрад" 6155066686 Город Шахты 153 388,40 4
    64 ООО "УК "ГОРОД БУДУЩЕГО" 6155091450 Город Шахты 1 036 262,80 4

  • 17 июля 2025

    Антирейтинг Управляющих компаний по выполнению обязательств по оплате коммунальных услуг перед Гарантируещим поставщиком электроэнергии (с действующей лицензией по состоянию на 17.07.2025)

    Место в Антирейтинге Управляющая компания ИНН Муниципальное образование Задолженность УК перед ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" по состоянию на 01.07.25, руб. Количество неоплаченных счет-фактур по состоянию на 01.07.25
    1 ООО "УК Цитадель" 6194002301 Город Ростов-на-Дону 1 105 719,44 33
    2 ООО "УК"Эгида" 6102071121 Город Ростов-на-Дону 1 091 249,00 32
    3 ООО "УК Стимул" 6164117471 Город Ростов-на-Дону 2 233 130,02 29
    4 ООО "УЮТНЫЙ МИР" 6154159384 Город Таганрог 3 118 743,94 27
    5 ООО УК "Белокалитвинская" 6142026686 Белокалитвинский район 4 987 507,41 26
    6 ООО УК "Константа" 6168091376 Город Ростов-на-Дону 856 973,73 18
    7 ООО "УК "Гарант" 6154163711 Город Таганрог 1 265 757,78 16
    8 ООО УО "Развитие ЖКХ" 6161093938 Город Ростов-на-Дону 400 033,13 16
    9 ООО УК "Новая Жизнь" 6143099609 Город Ростов-на-Дону 430 985,53 15
    10 ООО "УК "Ростовский Коммунальщик" 6165234812 Город Ростов-на-Дону 829 967,73 13
    11 ООО "Уютсервис" 6148013122 Красносулинский район 73 403,38 12
    12 ООО "Батайский Управдом" 6141046947 Город Батайск 2 464 007,86 12
    13 ООО "Жилищник" 6163147931 Город Ростов-на-Дону 1 822 749,86 11
    14 ООО "УК Мой дом" 6143097979 Город Волгодонск 1 213 701,91 11
    15 ООО "Маяк" 6141054151 Город Таганрог 1 393 362,55 11
    16 ООО УК "Армата" 6166093378 Город Ростов-на-Дону 719 839,53 11
    17 ООО "УК "Континент" 6154127015 Город Таганрог 2 329 022,20 11
    18 ООО "Батайская УО ЖКХ" 6141051016 Город Батайск 905 201,55 10
    19 ООО "Батайский Лидер" 6141048119 Город Батайск 667 455,75 10
    20 ООО "МКД-СЕРВИС" 6163228884 Город Таганрог 564 712,38 9
    21 ООО УК "Сириус" 6163222000 Город Ростов-на-Дону 422 299,44 9
    22 ООО "Доходные дома" 6161074050 Город Ростов-на-Дону 593 095,74 9
    23 ООО "РУС.ЭКО" 6143097520 Город Волгодонск 423 002,44 8
    24 ООО "УК "Возрождение-плюс" 6165199741 Город Ростов-на-Дону 1 249 585,77 8
    25 ООО УК "Столица" 6141045742 Город Батайск 683 573,44 8
    26 ООО " УК "Удача" 6165233520 Город Ростов-на-Дону 302 558,28 8
    27 ООО "МГС-Сервис" 6143075943 Город Волгодонск 322 267,94 7
    28 ООО "УК АРМАДА" 6162086098 Город Ростов-на-Дону 357 540,53 7
    29 ООО "УК Гарант Благополучия" 6165198593 Город Ростов-на-Дону 3 845 662,72 7
    30 ООО УК "Казачий дом" 6146005976 Город Зверево 343 624,55 7
    31 ООО "УК Энергосбережение" 6143101752 Город Волгодонск 236 071,06 7
    32 ООО "УК "Таурус" 6161095660 Город Ростов-на-Дону 410 425,92 7
    33 ООО "Платовское" 6165205667 Город Ростов-на-Дону 1 107 767,58 6
    34 ООО "УО "Комфорт-Юг" 6161075946 Город Ростов-на-Дону 393 921,99 6
    35 ООО "КОМФОРТ ГРУПП" 6162085175 Город Ростов-на-Дону 2 267 403,47 6
    36 ООО "ЖЭУ-61" 6164139820 Город Ростов-на-Дону 524 505,51 6
    37 ООО "ТАКТИКА" 6163225160 Город Батайск 210 017,42 6
    38 ООО "УК Развитие" 6141051150 Город Батайск 899 244,40 6
    39 ООО УК "Вертол сервис" 6163133086 Город Ростов-на-Дону 4 036 533,99 6
    40 ООО "УК Надёжная" 6165207625 Город Ростов-на-Дону 1 091 184,77 6
    41 ООО УК "САРМАТ" 6163219657 Город Ростов-на-Дону 555 453,29 6
    42 ООО "Клевер" 6162090810 Город Ростов-на-Дону 119 126,41 6
    43 ООО "УК "ТРУД" 6155090713 Город Шахты 584 755,01 6
    44 ООО "Элитный Объект" 6165185805 Город Ростов-на-Дону 738 656,33 6
    45 ООО УО "ТаганСервис" 6154136429 Город Таганрог 660 783,75 5
    46 ООО УК "Наследие" 6166079567 Город Ростов-на-Дону 4 661 065,59 5
    47 ООО "УК "Покровский" 6163085146 Город Ростов-на-Дону 5 226 388,14 5
    48 ООО "Домовик" 6163216279 Город Ростов-на-Дону 199 147,62 5
    49 ООО "УО "КОМФОРТ-ЛЮКС" 6164132624 Город Таганрог 304 363,33 5
    50 ООО УО "ДОМСЕРВИС" 6154159722 Город Таганрог 542 895,26 5
    51 ООО "Уютремсервис" 6148013683 Красносулинский район 214 355,10 5
    52 ООО "УК "Мастер-Хаус" 6167142187 Город Ростов-на-Дону 1 495 561,66 5
    53 ООО "РЦУМЖФ" 6163157457 Город Ростов-на-Дону 309 147,20 4
    54 ООО «УК «МИР ВАШЕМУ ДОМУ» 6165214703 Город Ростов-на-Дону 637 813,62 4
    55 ООО УК "КЛАССИКЪ" 6150101979 Город Новочеркасск 337 178,65 4
    56 ООО "УК "СервисСтрой" 6154144638 Город Таганрог 1 422 634,35 4
    57 ООО "Горжилэксплуатация" 6150068231 Город Новочеркасск 242 718,31 4
    58 ООО "СпецСтрой" 6161076202 Город Батайск 1 710 917,93 4
    59 ООО "УК Суворовец" 6165204180 Город Ростов-на-Дону 1 277 136,59 4
    60 ООО УК "Сердце Ростова" 6161093335 Город Ростов-на-Дону 2 773 107,92 4
    61 ООО "Жилищно-ремонтно-эксплуатационное управление №5" 6143060400 Город Волгодонск 299 648,09 4
    62 ООО "ДМ-Гарант" 6163220204 Город Ростов-на-Дону 370 719,97 4
    63 ООО "Прокурсус" 6167205408 Город Ростов-на-Дону 150 486,73 4
    64 ООО "УК СПЕЦЭКОСЛУЖБА" 6165218747 Город Ростов-на-Дону 1 181 365,91 4
    65 ООО "Рассвет" 6155077511 Город Шахты 505 869,28 4
    66 ООО УК "Ваш дом-1" 6150055539 Город Новочеркасск 358 975,08 4

  • 27 мая 2025

    Антирейтинг Управляющих компаний по выполнению обязательств по оплате коммунальных услуг перед Гарантируещим поставщиком электроэнергии (с действующей лицензией по состоянию на 27.05.2025)

    Место в Антирейтинге Управляющая компания ИНН Муниципальное образование Задолженность УК перед ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" по состоянию на 01.04.25, руб. Количество неоплаченных счет-фактур по состоянию на 01.04.25
    1 ООО "УК МИР" 6154159698 Город Ростов-на-Дону 4 077 960,54 54
    2 ООО "УК Цитадель" 6194002301 Город Ростов-на-Дону 1 109 719,44 36
    3 ООО "УК Стимул" 6164117471 Город Ростов-на-Дону 2 158 188,74 28
    4 ООО "УЮТНЫЙ МИР" 6154159384 Город Таганрог 3 094 357,66 25
    5 ООО УК "Белокалитвинская" 6142026686 Белокалитвинский район 4 809 260,83 24
    6 ООО УК "Константа" 6168091376 Город Ростов-на-Дону 984 172,44 19
    7 ООО "УК АРМАДА" 6162086098 Город Ростов-на-Дону 431 418,96 17
    8 ФГАУ "Росжилкомплекс" 5047041033 Сальский район
    Мясниковский район
    48 982,69 14
    9 ООО "УК "Гарант" 6154163711 Город Таганрог 1 135 518,79 14
    10 ООО УК "Новая Жизнь" 6143099609 Город Ростов-на-Дону 374 751,77 13
    11 ООО "Уютсервис" 6148013122 Красносулинский район 75 311,50 12
    12 ООО "УК "Благо" 6154151917 Город Таганрог 1 504 906,17 11
    13 ООО "УК "Ростовский Коммунальщик" 6165234812 Город Ростов-на-Дону 747 599,76 11
    14 ООО "Батайский Управдом" 6141046947 Город Батайск 2 195 571,21 10
    15 ООО "УК "Возрождение-плюс" 6165199741 Город Ростов-на-Дону 1 395 689,60 10
    16 ООО "Батайский Лидер" 6141048119 Город Батайск 620 808,44 9
    17 ООО "Батайская УО ЖКХ" 6141051016 Город Батайск 811 990,86 9
    18 ООО "Маяк" 6141054151 Город Таганрог 1 179 422,05 9
    19 ООО "УК Мой дом" 6143097979 Город Волгодонск 1 125 473,46 9
