Акция «Подключай выгоду»

Условия:

  1. Подключить электронную квитанцию любым из перечисленных способов:

  2. Подтвердить адрес электронной почты

Ежемесячно, среди клиентов, выполнивших условия, рандомайзером будет выбрано 30 человек, которые получат 500 рублей на свой лицевой счет.

Период проведения акции с 14 апреля 2025 года по 31 октября 2025 года

Победители акции

Октябрь

Лицевые счета победителей акции

610101024*** 610101024*** 610101024*** 610101024*** 610101024*** 610101024***
610103000*** 610103000*** 610103000*** 610103000*** 610103000*** 610103000***
612104004*** 612104004*** 612104004*** 612104004*** 612104004*** 612104004***
610201004*** 610201004*** 610201004*** 610201004*** 610201004*** 610201004***
610804001*** 610804001*** 610804001*** 610804001*** 610804001*** 610804001***

Сентябрь

Лицевые счета победителей акции

612101017*** 612303008*** 612502038*** 612503006*** 610602050*** 611306009***
612101004*** 612308000*** 612502041*** 612604020*** 612603003*** 612902008***
610104001*** 610306044*** 612502041*** 610604096*** 610603010*** 611301003***
611103006*** 612502041*** 612502041*** 612602031*** 611203004*** 612701017***
612207001*** 610901013*** 610503001*** 612602002*** 612807000*** 610701091***

Август

Лицевые счета победителей акции

610901006*** 610601089*** 610102000*** 612503003*** 612602097*** 611402003***
612705001*** 612101026*** 612901017*** 610503005*** 612601088*** 612101027***
612806000*** 610301363*** 612502041*** 612602049*** 611004451*** 612904004***
612601010*** 612705004*** 612706004*** 610603032*** 612701036*** 612706003***
612704004*** 612706008*** 612503008*** 612704016*** 610503001*** 612502041***

Июль

Лицевые счета победителей акции

610604084*** 610801024*** 612103014*** 611304009*** 612502040*** 611504004***
611301118*** 610806002*** 610603036*** 612502037*** 610801091*** 611502007***
612602102*** 610806003*** 612502040*** 610704503*** 612601018*** 610501010***
610603049*** 612602079*** 612801012*** 612902009*** 612604059*** 612602115***
610603042*** 612103023*** 610604005*** 612602090*** 612604025** 610601070***

Июнь

Лицевые счета победителей акции

610103014*** 612602076*** 612604047*** 612601005*** 611302002*** 611301119***
611301006*** 610801039*** 610701011*** 611502001*** 612904012*** 610601058***
612904012*** 612502040*** 610604000*** 610102004*** 612103010*** 610906003***
612502012*** 610604095*** 610204012*** 612101026*** 612502040*** 610906020***
611201033*** 612902001*** 612306000*** 612904012*** 610603015*** 612502040***

Май

Лицевые счета победителей акции

610603008*** 610906017*** 611301102*** 612201027*** 612502039*** 612602085***
610701045*** 611004415*** 611303015*** 612208002*** 612502040*** 612602116***
610701070*** 611301011*** 611304012*** 612301005*** 612601075*** 612603007***
610705165*** 611301018*** 612101016*** 612501033*** 612601075*** 612604041***
610902001*** 611301058*** 612103029*** 612502039*** 612602049*** 612802000***

Апрель

Лицевые счета победителей акции

610501001*** 611301036*** 612501033*** 612602081*** 612701027***
610602069*** 611301073*** 612502016*** 612602099*** 612705004***
610705099*** 611301096*** 612502027*** 612603016*** 612904004***
610806002*** 611302037*** 612502039*** 612603026*** 612904011***
610807018*** 612101026*** 612504000*** 612604033*** 612904011***
611001113*** 612207001*** 612602077*** 612604034*** 612904012***

Результаты акции доступны в Вашем Личном кабинете или в Мобильном приложении ТНС энерго.

Подробнее об условиях проведения акции в положении.